Presupuesto global
Presupuesto-Cordial-Cadena
Situacion facturacion 1/10/21
AÑO PROJECTO | HOTEL | POR ADELANTADO | SALDO |
21/06/2020 | Mogan Muelle Viejo | – | € 1.926,00 |
21/06/2020 | Cordial Macaro Beach | – | € 481,00 |
17/09/2020 | Cordial Biarritz | € 4.280,00 | € 2.140,00 |
23/09/2020 | Cordial Judoca Beach | – | € 1.123,50 |
01/10/2020 | Cordial Mogán Valle | € 6.420,00 | € 6.420,00 |
04/12/2020 | Hotel Cordial Malteses | – | – |
28/04/2021 | Cordial Sandy Golf | € 4.815,00 | € 4.500,00 |
| Tot: | € 15.515,00 | € 16.590,50 |
| | TOT. PAGADO: | € 32.105,50 |
Pendiente de ingreso:
Escaneos viejos 2018/2019
PROJECTOS | PAGADO |
Cordial Mogán Paraíso | OK |
Cordial Mogán Solaz | OK |